Urla · İzmir · teslim Aralık 2027
Kaç daire kaldığını yazmak kolay; hangilerinin kaldığını göstermek zor. Plandan katı seç, daireye tıkla. Aşağıda da her dairenin kaç saat güneş aldığı hesaplanıyor — cepheye bakarak değil, komşu blokların gölgesini de sayarak.
Satılan daireler gizlenmiyor. Bir projede “3 daire kaldı” ancak yirmi ikinin on dokuzunun gittiği görülünce anlam kazanıyor.
Cephe tek başına cevap vermiyor. Kışın güneş alçak geçiyor ve güneydeki altı katlı blok alt katları kesiyor. Aşağıdaki bina hesaplanıyor: güneşin yüksekliği ve azimutu Urla'nın enlemine göre bulunuyor, sonra pencereden güneşe bir ışın atılıp komşu bloklara çarpıp çarpmadığına bakılıyor. Kaydırdıkça gün ilerliyor, gölge onunla dönüyor.
— —
Seçili daire
—
—
Binadaki pencereye tıklayarak daire değiştir.
Bulgu Güney cepheli 1E 21 Aralık'ta hiç doğrudan güneş görmüyor — güneydeki blok alçak kış güneşini kesiyor. Aynı katta 1C (Kuzey-doğu cepheli) 4,2 saat görüyor. Kışın cepheyi kat belirliyor: aynı cephede 1F 1,3 saat alırken üç kat yukarıdaki 4D 8,3 saat alıyor.
| Daire | Kat | Cephe | 21 Aralık | 21 Mart | 21 Haziran | Kışın güneş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | 4 | Kuzey-batı | 4,0 | 5,3 | 10,4 | 12.00 – 16.00 |
| 4B | 4 | Kuzey-doğu | 4,7 | 6,0 | 10,9 | 7.20 – 12.00 |
| 4C | 4 | Güney-batı | 8,2 | 11,5 | 10,3 | 7.55 – 16.05 |
| 4D | 4 | Güney-doğu | 8,3 | 11,8 | 11,1 | 7.45 – 16.05 |
| 3A | 3 | Kuzey-batı | 3,3 | 4,4 | 9,7 | 12.00 – 15.15 |
| 3B | 3 | Kuzey | 0,0 | 0,0 | 6,7 | yok |
| 3C | 3 | Kuzey-doğu | 4,7 | 6,0 | 10,9 | 7.20 – 12.00 |
| 3D | 3 | Güney-batı | 6,4 | 10,8 | 9,4 | 8.50 – 15.15 |
| 3E | 3 | Güney | 6,3 | 11,2 | 7,5 | 8.50 – 15.10 |
| 3F | 3 | Güney-doğu | 6,8 | 11,4 | 11,1 | 8.20 – 15.10 |
| 2A | 2 | Kuzey-batı | 2,7 | 3,8 | 9,0 | 12.00 – 14.40 |
| 2B | 2 | Kuzey | 0,0 | 0,0 | 6,2 | yok |
| 2C | 2 | Kuzey-doğu | 4,7 | 6,0 | 10,8 | 7.20 – 12.00 |
| 2D | 2 | Güney-batı | 4,2 | 10,3 | 8,6 | 10.40 – 14.50 |
| 2E | 2 | Güney | 2,7 | 10,8 | 7,5 | 10.40 – 13.20 |
| 2F | 2 | Güney-doğu | 4,2 | 11,1 | 11,1 | 9.10 – 13.20 |
| 1A | 1 | Kuzey-batı | 2,2 | 3,2 | 8,4 | 12.00 – 14.10 |
| 1B | 1 | Kuzey | 0,0 | 0,0 | 5,8 | yok |
| 1C | 1 | Kuzey-doğu | 4,2 | 6,0 | 10,4 | 7.20 – 12.00 |
| 1D | 1 | Güney-batı | 1,3 | 9,8 | 7,9 | 12.00 – 13.15 |
| 1E | 1 | Güney | 0,0 | 10,3 | 7,5 | yok |
| 1F | 1 | Güney-doğu | 1,3 | 10,8 | 11,1 | 10.45 – 12.00 |
Güney cephesi en çok güneşi yazın değil ekinoksta alıyor: 3E 21 Mart'ta 11,2 saat, 21 Haziran'da 7,5 saat. Yazın güneş tepeden geçiyor ve güney duvarını eğik görüyor.
Metrekareler ruhsat projesinden; teslimde ±%2 sapma olabilir ve sözleşmede bu yazılı.
Kaba inşaat bitti; daire içlerini şu an gerçek ölçüleriyle görmek mümkün. Baret ve yelek bizden.
Avlu Yapı
Zeytinalanı Mah. Bağ Sk. No 00
Urla / İzmir
Ofis hafta içi 09.00–18.00 · Şantiye randevuyla